20G 高壓鍋爐管
發(fā)布時(shí)間:2010-09-03來源:本站作者:本站
產(chǎn)品 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 10*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 12*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 14*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 16*2-2.5-3-3.5-4 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 18*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 20*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 450*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 480*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 500*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 510*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 530*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 560*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 580*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 600*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 610*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G 高壓鍋爐管 | 630*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
上一產(chǎn)品:GB5310高壓合金管
下一產(chǎn)品:低中壓鍋爐管
推薦資訊 / Recommended News
- 【2023-09-19】天鋼調(diào)價(jià)通知
- 【2022-04-13】預(yù)計(jì)今日鋼價(jià)繼續(xù)上漲,周內(nèi)仍然偏強(qiáng)運(yùn)
- 【2022-04-08】鋼坯跌20 ,粗鋼產(chǎn)量增高!期鋼走弱,今日鋼價(jià)這樣走
- 【2022-04-06】在需求放緩之前,鋼價(jià)或?qū)⒋蠓蠞q
- 【2022-04-06】歐洲鋼材價(jià)格之所以如此飆升,原因之一就是對(duì)俄羅斯部分鋼鐵銷售實(shí)施的制裁措施
- 【2022-04-06】鋼廠漲80!多地疫情緩和,需求釋放!本周鋼價(jià)這樣走!
- 【2022-04-02】鋼價(jià)還在漲
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨
- 【2020-07-09】寶鋼管線管庫(kù)存表2
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨庫(kù)存表