H型鋼
發(fā)布時(shí)間:2019-04-17來(lái)源:本站作者:本站
H型鋼的翼緣內(nèi)外側(cè)平行或接近于平行,翼緣端部呈直角,因此而得名平行翼緣工字鋼。H型鋼的腹板厚度比腹板同樣高的普通工字鋼小,翼緣寬度比腹板同樣高的普通工字鋼大,因此又得名寬緣工字鋼。由形狀所決定,H型鋼的截面模數(shù)、慣性矩及相應(yīng)的強(qiáng)度均明顯優(yōu)于同樣單重的普通工字鋼。用在不同要求的金屬結(jié)構(gòu)中,不論是承受彎曲力矩、壓力負(fù)荷、偏心負(fù)荷都顯示出它的優(yōu)越性能,可較普通工字鋼大大提高承載能力,節(jié)約金屬10%~40%。H型鋼的翼緣寬、腹板薄、規(guī)格多、使用靈活,用于各種桁架結(jié)構(gòu)中可節(jié)約金屬15%~20%。由于其翼緣內(nèi)外側(cè)平行,緣端呈直角,便于拼裝組合成各種構(gòu)件,從而可節(jié)約焊接、鉚接工作量25%左右,能大大加快工程的建設(shè)速度,縮短工期。
型號(hào) 截面尺寸 (mm) 截面面積 理論重量
(高度*寬度) H*B t1 t2 r cm2 kg/m
175*90 175*90 5 8 10 23.21 18.2
200*100 198*99 4.5 7 13 23.59 18.5
200*100 200*100 5.5 8 13 27.57 21.7
250*125 248*124 5 8 13 32.89 25.8
250*125 250*125 6 9 13 37.87 29.7
300*150 298*149 5.5 8 16 41.55 32.6
300*150 300*150 6.5 9 16 47.53 37.3
350*175 346*174 6 9 16 53.19 41.8
350*175 350*175 7 11 16 63.66 50
400*150 400*150 8 13 16 71.12 55.8
400*200 396*199 7 11 16 72.16 56.7
400*200 400*200 8 13 16 84.12 66
450*150 450*150 9 14 20 83.41 65.5
450*200 446*119 8 12 20 84.95 66.7
450*200 450*200 9 14 20 97.41 76.5
500*150 500*150 10 16 20 98.23 77.1
500*200 496*199 9 14 20 101.3 79.5
500*200 500*200 10 16 20 114.2 89.6
500*200 506*201 11 19 20 131.3 103
600*200 596*199 10 15 24 121.2 95.1
600*200 600*200 11 17 24 135.2 106
600*200 606*201 12 20 24 153.3 120
700*300 692*300 13 20 28 211.5 166
700*300 700*300 13 24 28 235.5 185
常用H型鋼理論重量表
型號(hào) 截面尺寸(mm) 截面面積 理論重量
(高度*寬度) H*B t1 t2 r cm2 kg/m
100*100 100*100 6 8 10 21.9 17.2
175*175 175*175 7.5 11 13 51.43 40.3
200*200 200*200 8 12 16 64.28 50.5
200*200 200*204 12 12 16 72.28 56.7
250*250 244*252 11 11 16 82.05 64.4
250*250 250*250 9 14 16 92.18 72.4
250*250 250*255 14 14 16 104.7 82.2
300*300 294*302 12 12 20 108.3 85
300*300 300*300 10 15 20 120.4 94.5
300*300 300*305 15 15 20 135.4 106
350*350 338*351 13 13 20 135.3 106
350*350 344*348 10 16 20 146 115
350*350 344*354 16 16 20 166.6 131
350*350 350*350 12 19 20 173.9 137
350*350 350*357 19 19 20 198.4 156
400*400 388*402 15 15 24 179.2 141
400*400 394*398 11 18 24 187.6 147
400*400 394*405 18 18 24 215.2 169
400*400 400*400 13 21 24 219.5 172
400*400 414*405 18 28 24 296.2 233
400*400 400*408 21 21 24 251.5 197
400*400 428*407 20 35 24 361.4 284
常用H型鋼理論重量表
型號(hào) 截面尺寸(mm) 截面面積 理論重量
(高度*寬度) H*B t1 t2 r cm2 kg/m
200*150 194*150 6 9 16 39.76 31.2
200*175 244*175 7 11 16 56.24 44.1
300*200 294*200 8 12 20 73.03 57.3
350*250 340*250 9 14 20 101.5 79.7
400*300 390*300 10 16 24 136.7 107
450*300 440*300 11 18 24 157.4 124
500*300 482*300 11 15 28 146.4 115
500*300 488*300 11 18 28 164.4 129
600*300 582*300 12 17 28 174.5 137
600*300 588*300 12 20 28 192.5 151
600*300 594*302 14 23 28 222.4 175
(高度*寬度) H*B t1 t2 r cm2 kg/m
175*90 175*90 5 8 10 23.21 18.2
200*100 198*99 4.5 7 13 23.59 18.5
200*100 200*100 5.5 8 13 27.57 21.7
250*125 248*124 5 8 13 32.89 25.8
250*125 250*125 6 9 13 37.87 29.7
300*150 298*149 5.5 8 16 41.55 32.6
300*150 300*150 6.5 9 16 47.53 37.3
350*175 346*174 6 9 16 53.19 41.8
350*175 350*175 7 11 16 63.66 50
400*150 400*150 8 13 16 71.12 55.8
400*200 396*199 7 11 16 72.16 56.7
400*200 400*200 8 13 16 84.12 66
450*150 450*150 9 14 20 83.41 65.5
450*200 446*119 8 12 20 84.95 66.7
450*200 450*200 9 14 20 97.41 76.5
500*150 500*150 10 16 20 98.23 77.1
500*200 496*199 9 14 20 101.3 79.5
500*200 500*200 10 16 20 114.2 89.6
500*200 506*201 11 19 20 131.3 103
600*200 596*199 10 15 24 121.2 95.1
600*200 600*200 11 17 24 135.2 106
600*200 606*201 12 20 24 153.3 120
700*300 692*300 13 20 28 211.5 166
700*300 700*300 13 24 28 235.5 185
常用H型鋼理論重量表
型號(hào) 截面尺寸(mm) 截面面積 理論重量
(高度*寬度) H*B t1 t2 r cm2 kg/m
100*100 100*100 6 8 10 21.9 17.2
175*175 175*175 7.5 11 13 51.43 40.3
200*200 200*200 8 12 16 64.28 50.5
200*200 200*204 12 12 16 72.28 56.7
250*250 244*252 11 11 16 82.05 64.4
250*250 250*250 9 14 16 92.18 72.4
250*250 250*255 14 14 16 104.7 82.2
300*300 294*302 12 12 20 108.3 85
300*300 300*300 10 15 20 120.4 94.5
300*300 300*305 15 15 20 135.4 106
350*350 338*351 13 13 20 135.3 106
350*350 344*348 10 16 20 146 115
350*350 344*354 16 16 20 166.6 131
350*350 350*350 12 19 20 173.9 137
350*350 350*357 19 19 20 198.4 156
400*400 388*402 15 15 24 179.2 141
400*400 394*398 11 18 24 187.6 147
400*400 394*405 18 18 24 215.2 169
400*400 400*400 13 21 24 219.5 172
400*400 414*405 18 28 24 296.2 233
400*400 400*408 21 21 24 251.5 197
400*400 428*407 20 35 24 361.4 284
常用H型鋼理論重量表
型號(hào) 截面尺寸(mm) 截面面積 理論重量
(高度*寬度) H*B t1 t2 r cm2 kg/m
200*150 194*150 6 9 16 39.76 31.2
200*175 244*175 7 11 16 56.24 44.1
300*200 294*200 8 12 20 73.03 57.3
350*250 340*250 9 14 20 101.5 79.7
400*300 390*300 10 16 24 136.7 107
450*300 440*300 11 18 24 157.4 124
500*300 482*300 11 15 28 146.4 115
500*300 488*300 11 18 28 164.4 129
600*300 582*300 12 17 28 174.5 137
600*300 588*300 12 20 28 192.5 151
600*300 594*302 14 23 28 222.4 175
推薦資訊 / Recommended News
- 【2023-09-19】天鋼調(diào)價(jià)通知
- 【2022-04-13】預(yù)計(jì)今日鋼價(jià)繼續(xù)上漲,周內(nèi)仍然偏強(qiáng)運(yùn)
- 【2022-04-08】鋼坯跌20 ,粗鋼產(chǎn)量增高!期鋼走弱,今日鋼價(jià)這樣走
- 【2022-04-06】在需求放緩之前,鋼價(jià)或?qū)⒋蠓蠞q
- 【2022-04-06】歐洲鋼材價(jià)格之所以如此飆升,原因之一就是對(duì)俄羅斯部分鋼鐵銷(xiāo)售實(shí)施的制裁措施
- 【2022-04-06】鋼廠(chǎng)漲80!多地疫情緩和,需求釋放!本周鋼價(jià)這樣走!
- 【2022-04-02】鋼價(jià)還在漲
- 【2020-07-09】寶鋼管線(xiàn)管現(xiàn)貨
- 【2020-07-09】寶鋼管線(xiàn)管庫(kù)存表2
- 【2020-07-09】寶鋼管線(xiàn)管現(xiàn)貨庫(kù)存表