ASTM大口徑美標(biāo)管
發(fā)布時(shí)間:2019-03-13來(lái)源:本站作者:本站
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
美標(biāo)管 | ASTM A106GR.B | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
上一產(chǎn)品:大口徑美標(biāo)管
下一產(chǎn)品:GB9948大口徑石油裂化管
推薦資訊 / Recommended News
- 【2023-09-19】天鋼調(diào)價(jià)通知
- 【2022-04-13】預(yù)計(jì)今日鋼價(jià)繼續(xù)上漲,周內(nèi)仍然偏強(qiáng)運(yùn)
- 【2022-04-08】鋼坯跌20 ,粗鋼產(chǎn)量增高!期鋼走弱,今日鋼價(jià)這樣走
- 【2022-04-06】在需求放緩之前,鋼價(jià)或?qū)⒋蠓蠞q
- 【2022-04-06】歐洲鋼材價(jià)格之所以如此飆升,原因之一就是對(duì)俄羅斯部分鋼鐵銷售實(shí)施的制裁措施
- 【2022-04-06】鋼廠漲80!多地疫情緩和,需求釋放!本周鋼價(jià)這樣走!
- 【2022-04-02】鋼價(jià)還在漲
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨
- 【2020-07-09】寶鋼管線管庫(kù)存表2
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨庫(kù)存表