Q235B螺旋管
發(fā)布時間:2019-03-13來源:本站作者:本站
產品質量證明書 | ||||||||||||||||||
單位: | 發(fā)貨日期: 2016 年 11月 15日 | |||||||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 產品規(guī)格 | 數(shù)量 | 表面質量 | 材料牌號 | 化學成分,% | 機械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ni | Ti |
抗拉強度 σb/Mpa |
屈服點 σs/Mpa |
伸長率 δ5/% |
||||||
1 | 螺紋三通 | DN65*65*20 PN1.6 | 32 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
2 | 螺紋三通 | DN25 PN1.6 | 10 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
3 | 螺紋異徑管 | DN65*50 PN1.6 | 5 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
4 | 螺紋異徑管 | DN65*25 PN1.6 | 6 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
5 | 對焊堵頭 | DN50 PN2.5 | 1 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
6 | 對焊堵頭 | DN50 PN4.0 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
7 | 對焊堵頭 | DN50 PN1.6 | 2 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
8 | 橢球封頭 | DN65 PN4.0 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
9 | 接管座 | DN25 PN25 | 2 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
10 | 接管座 | DN20 PN25 | 1 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
11 | 接管座 | DN40 PN4.85 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
12 | 接管座 | DN20 PN4.85 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
13 | 接管座 | DN20 PN1.6 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
14 | 六角頭管塞 | DN50 PN1.6 | 2 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
15 | 六角頭管塞 | DN65 | 3 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
16 | 六角頭管塞 | DN50 | 1 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 |
推薦資訊 / Recommended News
- 【2023-09-19】天鋼調價通知
- 【2022-04-13】預計今日鋼價繼續(xù)上漲,周內仍然偏強運
- 【2022-04-08】鋼坯跌20 ,粗鋼產量增高!期鋼走弱,今日鋼價這樣走
- 【2022-04-06】在需求放緩之前,鋼價或將大幅上漲
- 【2022-04-06】歐洲鋼材價格之所以如此飆升,原因之一就是對俄羅斯部分鋼鐵銷售實施的制裁措施
- 【2022-04-06】鋼廠漲80!多地疫情緩和,需求釋放!本周鋼價這樣走!
- 【2022-04-02】鋼價還在漲
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨
- 【2020-07-09】寶鋼管線管庫存表2
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨庫存表