L245N焊管
發(fā)布時(shí)間:2018-10-16來(lái)源:本站作者:本站
產(chǎn)品質(zhì)量證明書 | ||||||||||||||||||
單位: | 發(fā)貨日期: 2016 年 11月 15日 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 數(shù)量 | 表面質(zhì)量 | 材料牌號(hào) | 化學(xué)成分,% | 機(jī)械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ni | Ti |
抗拉強(qiáng)度 σb/Mpa |
屈服點(diǎn) σs/Mpa |
伸長(zhǎng)率 δ5/% |
||||||
1 | 螺紋三通 | DN65*65*20 PN1.6 | 32 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
2 | 螺紋三通 | DN25 PN1.6 | 10 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
3 | 螺紋異徑管 | DN65*50 PN1.6 | 5 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
4 | 螺紋異徑管 | DN65*25 PN1.6 | 6 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
5 | 對(duì)焊堵頭 | DN50 PN2.5 | 1 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
6 | 對(duì)焊堵頭 | DN50 PN4.0 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
7 | 對(duì)焊堵頭 | DN50 PN1.6 | 2 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
8 | 橢球封頭 | DN65 PN4.0 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
9 | 接管座 | DN25 PN25 | 2 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
10 | 接管座 | DN20 PN25 | 1 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
11 | 接管座 | DN40 PN4.85 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
12 | 接管座 | DN20 PN4.85 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
13 | 接管座 | DN20 PN1.6 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
14 | 六角頭管塞 | DN50 PN1.6 | 2 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
15 | 六角頭管塞 | DN65 | 3 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
16 | 六角頭管塞 | DN50 | 1 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
上一產(chǎn)品:q345CD低溫?zé)o縫管
下一產(chǎn)品:15crmogG合金管
推薦資訊 / Recommended News
- 【2023-09-19】天鋼調(diào)價(jià)通知
- 【2022-04-13】預(yù)計(jì)今日鋼價(jià)繼續(xù)上漲,周內(nèi)仍然偏強(qiáng)運(yùn)
- 【2022-04-08】鋼坯跌20 ,粗鋼產(chǎn)量增高!期鋼走弱,今日鋼價(jià)這樣走
- 【2022-04-06】在需求放緩之前,鋼價(jià)或?qū)⒋蠓蠞q
- 【2022-04-06】歐洲鋼材價(jià)格之所以如此飆升,原因之一就是對(duì)俄羅斯部分鋼鐵銷售實(shí)施的制裁措施
- 【2022-04-06】鋼廠漲80!多地疫情緩和,需求釋放!本周鋼價(jià)這樣走!
- 【2022-04-02】鋼價(jià)還在漲
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨
- 【2020-07-09】寶鋼管線管庫(kù)存表2
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨庫(kù)存表