Q345D 無縫方管
發(fā)布時間:2018-10-13來源:本站作者:本站
品名 | 規(guī)格 | 價格 | 現(xiàn)貨 | 廠家 |
Q345D 無縫方管 | 16×16×1~2.5 | 電議 | 5.43 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 18×18×1~3 | 電議 | 1.06 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 20*20*1-4 | 電議 | 2.64 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 25*25*1-5 | 電議 | 2.64 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 30*30*1-4 | 電議 | 3.66 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 34×34×1.0~2.0 | 電議 | 1.63 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 35×35×1.0~4.0 | 電議 | 2.56 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 38×38×1.0~4.0 | 電議 | 3.21 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 40*40*0.8*4.0 | 電議 | 1.62 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 44×44×1.0~4.5 | 電議 | 3.22 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 45×45×1.0~5.0 | 電議 | 1.45 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 50*50*1.0*5.0 | 電議 | 2.54 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 60*60*1.2-6.0 | 電議 | 3.62 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 70*70*2.0-6.0 | 電議 | 2.45 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 75*75*2.0-6.0 | 電議 | 6.34 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 80*80*2.0-8.0 | 電議 | 1.85 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 85×85×2.0~6.0 | 電議 | 2.54 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 90*90*2.0-8.0 | 電議 | 6.31 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 95×95×2.0~8.0 | 電議 | 5.42 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 100*100*2.0-12 | 電議 | 3.16 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 120*120*3.0-12 | 電議 | 4.13 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 125*125*3.0-14 | 電議 | 2.16 | 天津 |
Q345D 無縫方管 | 130*130*3.0-12 | 電議 | 3.22 | 天津 |
推薦資訊 / Recommended News
- 【2023-09-19】天鋼調價通知
- 【2022-04-13】預計今日鋼價繼續(xù)上漲,周內仍然偏強運
- 【2022-04-08】鋼坯跌20 ,粗鋼產量增高!期鋼走弱,今日鋼價這樣走
- 【2022-04-06】在需求放緩之前,鋼價或將大幅上漲
- 【2022-04-06】歐洲鋼材價格之所以如此飆升,原因之一就是對俄羅斯部分鋼鐵銷售實施的制裁措施
- 【2022-04-06】鋼廠漲80!多地疫情緩和,需求釋放!本周鋼價這樣走!
- 【2022-04-02】鋼價還在漲
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨
- 【2020-07-09】寶鋼管線管庫存表2
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨庫存表